ご利用料金 要介護1~5の方
3時間のご利用料金 | 利用料金 | ||||
介護度 | ご利用内容 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 1日利用 | 1日 | 571円 | 1,142円 | 1,713円 |
要介護2 | 1日利用 | 1日 | 643円 | 1,286円 | 1,929円 |
要介護3 | 1日利用 | 1日 | 713円 | 1,426円 | 2,139円 |
要介護4 | 1日利用 | 1日 | 783円 | 1,566円 | 2,379円 |
要介護5 | 1日利用 | 1日 | 856円 | 1,712円 | 2,568円 |
加算内訳 | 個別機能訓練加算:サービス提供体制強化加算: 介護職員処遇改善 その他、口腔機能向上加算は必要な方のみ(上記の料金に含まれていません) |
※料金計算は、介護給付金単位数令和7年6月1日施行より地域密着通所介護(介護1~介護5)
ご利用料金 要支援1・2の方
時間のご利用料金 | 利用料金 | ||||
介護度 | ご利用内容 | 単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 週1日利用 | 1か月 | 2,299円 | 4,598円 | 6,897円 |
要支援2 | 週1日利用 | 1か月 | 2,299円 | 4,598円 | 6,897円 |
要支援2 | 週2日利用 | 1か月 | 4,433円 | 8,866円 | 13,399円 |
加算内訳 | サービス提供体制強化加算:介護職員処遇改善加算 その他、口腔機能向上加算は必要な方のみ(上記の料金に含まれていません) |
介護保険料改定・加算等によりご利用料の変更があります。
ご利用についてご不明なことがありましたら、お気軽にお電話ください。